<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>【離婚専門】離婚問題サポートナビ &#187; 離婚時の年金分割</title>
	<atom:link href="https://www.divorce-m.com/guide/guide_pension/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.divorce-m.com</link>
	<description>離婚協議（公正証書作成）・離婚調停などの離婚手続きに関するご相談は離婚専門の離婚問題サポートナビにお任せください。親権・面接交渉・養育費・財産分与・慰謝料・婚姻費用・離婚時の年金分割、離婚裁判のサポート等、京都・大阪のオフィスで毎日無料相談実施中です。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Mar 2017 08:58:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6</generator>
		<item>
		<title>離婚時の年金分割（合意分割・3号分割）</title>
		<link>https://www.divorce-m.com/guide/3/</link>
		<comments>https://www.divorce-m.com/guide/3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Aug 2013 09:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[離婚時の年金分割]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.divorce-m.com/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[離婚に伴い、厚生年金の保険料納付記録を当事者間で分割できる制度です。この制度では、国民年金は分割の対象となりません。これは、国民年金は個人を対象に加入が義務付けられているものだからです。専業主婦の方については、多くの方が &#8230; <a href="https://www.divorce-m.com/guide/3/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>離婚に伴い、厚生年金の保険料納付記録を当事者間で分割できる制度です。<br /><br />この制度では、国民年金は分割の対象となりません。<br />これは、国民年金は個人を対象に加入が義務付けられているものだからです。<br /><br />専業主婦の方については、多くの方が、厚生年金をかけていない、若しくは、かけていたとしてもその額は極めて少ないというのが実態でしょう。<br /><br />財産分与と同様に、ご夫婦で協力し積み立てたものであるとの考え方を基本に、公平に分割すべきだとの考え方により法律により認められました。<br /><br />注意点と致しましては、この制度における分割の対象は、実際に受け取る給付額ではなく、標準報酬という点です。<br /><br />この制度は、大きく2つに分類する事ができます。<br /><br />1つ目は、平成19年4月から実施されております合意による分割です。これは分割のために 色々と手続きを踏まなければなりません。<br /><br />2つ目は、平成20年4月から実施されております、3号分割というものです。<br /><br />この3号分割 という制度は、平成20年4月1日以後の離婚で、かつ同日以後に国民年金第3号被保険者の期間がある方がその対象となります。<br /><br />合意のお手続きは必要なく、原則として、年金事務所で当事者の一方のみが必要となるお手続きをお取り頂くことで自動的に半分に分割されます。<br /><br />したがって、ここでは合意ためのお手続きが必要となる、平成20年4月1日前の婚姻期間中の年金についての分割制度の概要に関してご説明をさせていただきます。<br /><br />また、弊社では、【<span style="color: #0000ff;">なるほど！良く分かる離婚時の年金分割</span>】を無料で進呈致しております。<br /><br />年金分割についてのご質問や上記資料をご希望いただける方は、お気軽に弊社宛お問い合わせください。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.divorce-m.com/guide/3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>合意分割の要件</title>
		<link>https://www.divorce-m.com/guide/5084e206/</link>
		<comments>https://www.divorce-m.com/guide/5084e206/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Aug 2013 09:55:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[離婚時の年金分割]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.divorce-m.com/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[この制度をご利用頂くためには、①平成19年4月1日以後の離婚（事実婚でも可能です）である。②分割に対して合意が存在する。③分割請求の期間を徒過していないこと。（原則離婚後2年間です）但し、調停や審判により分割の合意を行っ &#8230; <a href="https://www.divorce-m.com/guide/5084e206/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[
<p>この制度をご利用頂くためには、<br /><br /><span style="color: #ff0000;">①平成19年4月1日以後の離婚（事実婚でも可能です）である。</span><br /><span style="color: #ff0000;">②分割に対して合意が存在する。</span><br /><span style="color: #ff0000;">③分割請求の期間を徒過していないこと。（原則離婚後2年間です）</span><br /><br />但し、調停や審判により分割の合意を行った場合には、当該期間を経過していたとしても、調停の成立及び審判の確定の日から1ヶ月以内であれば可能です。<br /><br />以上の要件を満たす事が前提です。<br /><br />ご不明な点はお気軽にご相談下さい。<br />豊富な経験に基づき親身になって対応させていただいております。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.divorce-m.com/guide/5084e206/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>合意分割のお手続きの流れ</title>
		<link>https://www.divorce-m.com/guide/2ba6b4de/</link>
		<comments>https://www.divorce-m.com/guide/2ba6b4de/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Aug 2013 09:53:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[離婚時の年金分割]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.divorce-m.com/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[１）年金分割のための情報提供住所地を管轄する年金事務所において手続きを行います。必要書類と致しましては以下の通りです。①婚姻期間が分かるもの（戸籍謄本です）②内縁関係（事実婚）であればそれを証明するためのもの③年金手帳や &#8230; <a href="https://www.divorce-m.com/guide/2ba6b4de/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>１）年金分割のための情報提供</strong><br />住所地を管轄する年金事務所において手続きを行います。<br />必要書類と致しましては以下の通りです。<br />①婚姻期間が分かるもの（戸籍謄本です）<br />②内縁関係（事実婚）であればそれを証明するためのもの<br />③年金手帳や基礎年金番号通知書<br />上記を添付書類とし【年金分割情報提供請求書】を提出します。<br />その後約1～2週間程度で【情報通知書】が届きます。<br />この通知によって按分割合を把握する事が可能です。<br /><br /><br /><strong>２）夫婦間（当事者間）での協議（按分割合の合意）</strong><br />上記の按分割合を元に、実際の按分割合について協議を行います。<br />按分割合の上限は婚姻期間中の標準報酬の50％までです。<br />なお協議がまとまらない場合には、家庭裁判所に対して調停・審判の申立てを行い解決する事となります。<br /><br /><br /><strong>３）公証人役場へ－平日の日中のみ－</strong><br />上記２）で合意がまとまれば、公証人役場において公正証書で合意書を作成するか、又は、当事者間で作成した年金分割に関する合意書を、私署証書として認証してもらいます。<br />なお、離婚協議書を公正証書で作成する場合に年金分割の条項を加えますと、通常の費用の他に￥11,000-程度の費用がかかります。<br />これに対して、私署証書認証は￥5500-程度で済みますので、手続き的な大差がない事を考えますとこちらの方が費用的にはお勧めです。<br />公証人役場でのお手続きにつきましてご不明な点等ございましたら、お気軽にご相談いただければ幸いです。<br />また、公証人役場へは平日の日中に行く必要がありますので、年金事務所でのお手続きも含め代理人をお立ていただきお手続きを行っていただくことも可能です。詳細につきましては、いつでもお気軽に専門の弊社までご相談ください。<br /><br /><br /><strong>４）年金分割の申請</strong><br />離婚成立から2年以内に最寄りの年金事務所（完了後の書類の受け取りを郵送ではなく窓口にてご希望される場合には受け取りは住所地を管轄する年金事務所）に対して行います。<br />なお、原則として、このお手続きはご夫婦のどちらか一方でお取り頂くことが可能です。<br />必要書類と致しましては、<br />①婚姻期間が分かるもの（戸籍謄本です）<br />②内縁関係（事実婚）であればそれを証明するためのもの<br />③年金手帳原本や基礎年金番号通知書<br />④按分割合及び合意内容を証するもの（公正証書謄本や認証付きの私署証書）<br />⑤印鑑証明書</p>
<p>⑥調停・審判による場合には上記④に代えて調停調書又は審判書の謄本</p>
<p>⑦代理人による場合には所定の委任状</p>
<p>　※裁定請求書等へは委任者のご印鑑が必要となります。<br />以上となります。<br /><br />離婚時の年金分割については、そもそもの年金制度が難しく理解しにくいものです。<br />お分かり頂きやすいよう丁寧に説明を差し上げておりますので、いつでもお気軽にご相談下さい。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.divorce-m.com/guide/2ba6b4de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>日本の年金制度について</title>
		<link>https://www.divorce-m.com/guide/239b6b8a/</link>
		<comments>https://www.divorce-m.com/guide/239b6b8a/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Aug 2013 09:50:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[離婚時の年金分割]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.divorce-m.com/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[日本における年金制度についてお話し致します。　日本における年金は、大まかに分類致しますと、国家が運営の主体となる公的年金と、民間の企業等が運営の主体となっている私的年金とに分類することが可能です。また、給付の原因からみて &#8230; <a href="https://www.divorce-m.com/guide/239b6b8a/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[
<p>日本における年金制度についてお話し致します。<br />　<br />日本における年金は、大まかに分類致しますと、国家が運営の主体となる公的年金と、民間の企業等が運営の主体となっている私的年金とに分類することが可能です。<br /><br />また、給付の原因からみてみますと、高齢になったことを理由に支給される老齢年金、障害の程度に応じて支給される障害年金、さらには死亡を理由とし支給される遺族年金等がございます。<br /><br />公的年金について加入者別にみてみますと、自営業者や学生の方が加入される国民年金、会社員の方が加入される厚生年金、公務員の方については、共済年金に加入されることとなります。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.divorce-m.com/guide/239b6b8a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>年金制度の仕組み</title>
		<link>https://www.divorce-m.com/guide/351946cf/</link>
		<comments>https://www.divorce-m.com/guide/351946cf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Aug 2013 09:49:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[離婚時の年金分割]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.divorce-m.com/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[現在、年金の加入者のうち、自営業者や学生の方を第一号被保険者と呼んでおります。　会社員や公務員の方は第二号被保険者となり、さらにその配偶者（専業主婦等で収入が一定の基準以下の者をいいます）を第三号被保険者と呼んでおります &#8230; <a href="https://www.divorce-m.com/guide/351946cf/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>現在、年金の加入者のうち、自営業者や学生の方を第一号被保険者と呼んでおります。　<br />会社員や公務員の方は第二号被保険者となり、さらにその配偶者（専業主婦等で収入が一定の基準以下の者をいいます）を第三号被保険者と呼んでおります。<br /><br />昭和61年より基礎年金制度が導入されております。<br /><br />これは国民年金（基礎年金）を1階部分とし、さらにその上、2階・3階建て部分に、厚生年金や共済年金、国民年金基金や確定拠出年金等を上乗せするという考え方に基づく制度です。<br /><br />つまり第一号被保険者は、原則として、国民年金のみに加入していることとなります。<br />第二号被保険者は、上記に加え、厚生年金や共済年金に加入致します。<br /><br />この制度に基づき、原則として、満65歳から老齢基礎年金の支給がなされております。<br />さらに第二号被保険者であれば、2階建ての部分、老齢厚生年金や共済年金を受けることが可能です。<br /><br />保険料の納付については、第一号被保険者は全額自己負担でご自身で納付していただく必要があるのに対し、第二号被保険者は、勤務先が給与からの天引きという形で徴収し納付致します。負担割合も全額自己負担というわけではなく、勤務先の負担部分がございます。第三号被保険者については、負担する保険料はございません。<br /><br />2階建て部分の年金は、報酬に比例し保険料が増減するのに対し、基礎年金は一定額です。<br /><br />以上のように、加入者や保険料、保険給付に違いがございます。<br /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.divorce-m.com/guide/351946cf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
